Refletor LED
Economia de mais de 80% em energia elétrica quando comparado aos halógenos. Ideal para sistemas fotovoltaicos, iluminação de jardins, pátios, galpões, fachadas e outdoors. Design compacto para uso interno ou externo. Fácil instalação e baixa emissão de calor.
Ideal para substituir refletores halógenos.
Características Gerais
| Tensão | Bivolt |
| Base | - |
| Vida Útil | 50.000 h |
| Indice de Reprodução de Cor | ≥70 |
| Frequência | 50Hz/60Hz |
| Fator de Potência | >0,98 |
| Temperatura de Operação | -20~50ºC |
| Material | Alumínio e vidro |
Modelos
| Código | Potência | Temperatura de Cor | Tonalidade de Cor | Fluxo Luminoso | Ângulo de Abertura | Lente | Equivalência | Dimensões (AxLxP) | Código de Barras |
| EC101 | 10W | 3500 K | Branco Quente | 750 Lumens | 150º | Vidro transparente | 12X9X8cm | 7898603391013 | |
| EC102 | 10W | 6000 K | Branco Frio | 800 Lumens | 150º | Vidro transparente | 12X9X8cm | 7898603391020 | |
| EC103 | 10W | Verde | 750 Lumens | 150º | Vidro transparente | 12X9X8cm | 7898603391037 | ||
| EC104 | 10W | Azul | 750 Lumens | 150º | Vidro transparente | 12X9X8cm | 7898603391044 | ||
| EC106 | 20W | 3500 K | Branco Quente | 1500 Lumens | 150º | Vidro transparente | 18X14X12cm | 7898603391068 | |
| EC107 | 20W | 6000 K | Branco Frio | 1600 Lumens | 150º | Vidro transparente | 18X14X12cm | 7898603391075 | |
| EC108 | 20W | Verde | 1500 Lumens | 150º | Vidro transparente | 18X14X12cm | 7898603391082 | ||
| EC109 | 20W | Azul | 1500 Lumens | 150º | Vidro transparente | 18X14X12cm | 7898603391099 | ||
| EC111 | 30W | 3500 K | Branco Quente | 2300 Lumens | 150º | Vidro transparente | 23X19X13cm | 7898603391112 | |
| EC112 | 30W | 6000 K | Branco Frio | 2400 Lumens | 150º | Vidro transparente | 23X19X13cm | 7898603391129 | |
| EC113 | 30W | Verde | 2300 Lumens | 150º | Vidro transparente | 23X19X13cm | 7898603391136 | ||
| EC114 | 30W | Azul | 2300 Lumens | 150º | Vidro transparente | 23X19X13cm | 7898603391143 | ||
| EC116 | 50W | 3500 K | Branco Quente | 3750 Lumens | 150º | Vidro transparente | 28X23X14cm | 7898603391167 | |
| EC117 | 50W | 6000 K | Branco Frio | 3750 Lumens | 150º | Vidro transparente | 28X23X14cm | 7898603391174 | |
| EC118 | 50W | Verde | 3750 Lumens | 150º | Vidro transparente | 28X23X14cm | 7898603391181 | ||
| EC119 | 50W | Azul | 3750 Lumens | 150º | Vidro transparente | 28X23X14cm | 7898603391198 | ||
| EC127 | 100W | 6000 K | Branco Frio | 8000 Lumens | 150º | Vidro transparente | 32X30X42cm | 7898603391273 |









